| 연료 유형 | 갤런당 요금 7월 1, 2025 부터 6월 30, 2026 |
|---|---|
| 가솔린 | 317 센트 |
| 디젤 | 327 센트 |
| 혼합 연료 (가솔린) | 317 센트 |
| 혼합 연료 (디젤) | 327 센트 |
| 항공 연료 | 50 센트 |
| 대체 연료 (아래 참조) | 317 센트당 가솔린 갤런 상당량 (GGE) |
| 저장 탱크 요금 | 0.6 갤런당 센트 |
| 연료 유형 | 갤런당 요금 7월 1, 2024 부터 6월 30, 2025 |
|---|---|
| 가솔린 | 308 센트 |
| 디젤 | 318 센트 |
| 혼합 연료 (가솔린) | 308 센트 |
| 혼합 연료 (디젤) | 318 센트 |
| 항공 연료 | 50 센트 |
| 대체 연료 (아래 참조) | 308 센트당 가솔린 갤런 상당량 (GGE) |
| 저장 탱크 요금 | 0.6 갤런당 센트 |
| 연료 유형 | 갤런당 요금 7월 1, 2023 부터 6월 30, 2024 |
|---|---|
| 가솔린 | 298 센트 |
| 디젤 | 308 센트 |
| 혼합 연료 (가솔린) | 298 센트 |
| 혼합 연료 (디젤) | 308 센트 |
| 항공 연료 | 50 센트 |
| 대체 연료 (아래 참조) | 298 센트당 가솔린 갤런 상당량 (GGE) |
| 저장 탱크 요금 | 0.6 갤런당 센트 |
| 연료 유형 | 갤런당 요금 7월 1, 2022 부터 6월 30, 2023 |
|---|---|
| 가솔린 | 280 센트 |
| 디젤 | 289 센트 |
| 혼합 연료 (가솔린) | 280 센트 |
| 혼합 연료 (디젤) | 289 센트 |
| 항공 연료 | 50 센트 |
| 대체 연료 (아래 참조) | 280 센트당 가솔린 갤런 상당량 (GGE) |
| 저장 탱크 요금 | 0.6 갤런당 센트 |
| 연료 유형 | 갤런당 요금 7월 1, 2021 ~ 6월 30, 2022 |
|---|---|
| 가솔린 | 262 센트 |
| 디젤 | 270 센트 |
| 혼합 연료 (가솔린) | 262 센트 |
| 혼합 연료 (디젤) | 270 센트 |
| 항공 연료 | 50 센트 |
| 대체 연료 (아래 참조) | 262 센트당 가솔린 갤런 상당량 (GGE) |
| 저장 탱크 요금 | 0.2 갤런당 센트 |
| 연료 유형 | 갤런당 요금 7월 1, 2020 ~ 6월 30, 2021 |
|---|---|
| 가솔린 | 212 센트 |
| 디젤 | 202 센트 |
| 혼합 연료 (가솔린) | 212 센트 |
| 혼합 연료 (디젤) | 202 센트 |
| 항공 연료 | 50 센트 |
| 대체 연료 (아래 참조) | 212 센트당 가솔린 갤런 상당량 (GGE) |
| 저장 탱크 요금 | 0.6 갤런당 센트 |
1월 2020 부터 6월까지 2020
| 연료 유형 | 1/01/2020 to 6/30/2020 갤런당 |
|---|---|
| 가솔린 | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 16달러와 20센트 (0.162) |
1월 2019 부터 12월까지 2019
| 연료 유형 | 1/01/2019 to 6/30/2019 갤런당 | 7/01/2019 to 12/31/2019 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
1월 2018 부터 12월까지 2018
| 연료 유형 | 1/01/2018 to 6/30/2018 갤런당 | 7/01/2018 to 12/31/2018 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
1월 2017 부터 12월까지 2017
| 연료 유형 | 1/01/2017 to 6/30/2017 갤런당 | 7/01/2017 to 12/31/2017 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
1월 2016 부터 12월까지 2016
| 연료 유형 | 1/01/2016 to 6/30/2016 갤런당 | 7/01/2016 to 12/31/2016 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
1월 2015 부터 12월까지 2015
| 연료 유형 | 1/01/2015 to 6/30/2015 갤런당 | 7/01/2015 to 12/31/2015 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 16달러와 20센트 (0.162) | 16달러와 20센트 (0.162) |
1월 2014 부터 12월까지 2014
| 연료 유형 | 1/01/2014 to 6/30/2014 갤런당 | 7/01/2014 to 12/31/2014 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 11과 10분의 1 센트 (0.111) | 11과 10분의 1 센트 (0.111) |
| 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 11과 10분의 1 센트 (0.111) | 11과 10분의 1 센트 (0.111) |
| 혼합 디젤 | 22센트 (0.202) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | GGE당 11.10센트 (0.111) | GGE당 11.10센트 (0.111) |
7월 2013 ~ 12월 2013
| 연료 유형 | 이전 7/01/2013 갤런당 | 7/01/2013 to 12/31/2013 갤런당 |
|---|---|---|
| 가솔린 | 17.5센트 (0.175) | 11과 10분의 1 센트 (0.111) |
| 디젤 | 17.5센트 (0.175) | 22센트 (0.202) |
| 혼합 휘발유 | 17.5센트 (0.175) | 11과 10분의 1 센트 (0.111) |
| 혼합 디젤 | 17.5센트 (0.175) | 22센트 (0.202) |
| 항공 연료 | 파이브 센트 (0.05) | 5센트 (0.05) |
| 대체 연료 | 17.5 센트당 GGE (0.175) | GGE당 11.10센트 (0.111) |